请登录查看大图。42+万用户选择下载看福清App享受全功能!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
|
x
2021年12月份福清哪些房产、土地、店面以及车位将被法院拍卖呢?请看小编整理的资料:
第一次拍卖|福清市融北小区玉瑶村清荣花园500号房产
福清市融北小区玉瑶村清荣花园500号房产(建筑面积为996.7㎡,用途为住宅,土地使用权类型为出让)。财产范围包括建筑物(含室内二次装修、公共配套设施,不含可移动家具、家电等动产)及其项下的土地使用权,其他详见评估报告书。本拍品起拍价为1020.9960万元,保证金为100万元,增价幅度为2万元(或整数倍)。 第一次拍卖|福清市宏路街道宏路石门村中庚香山美地16楼1915号
坐落福建省福清市宏路街道宏路石门村中庚香山美地16楼1915号的房地产【合同号:YR1115735】。;建筑面积:81.79㎡,套内建筑面积:65.14㎡;建筑结构:钢筋混凝土结构;层数:第20-21层/21层;装饰装修:毛坯;朝向:南北;土地性质:设定出让。起拍价为81万元,保证金为10万元,增价幅度为0.5万元。第一次拍卖|福清市玉屏街道锦云街官塘乾成龙花园6号楼1202单元
福清市玉屏街道锦云街官塘乾成龙花园6号楼1202单元(房屋所有权人为王妹金,用途为住宅,建筑总面积为143.48㎡,其中套内建筑面积为119.85㎡,分摊共有面积为23.63㎡,土地使用权面积为15.90㎡,土地使用权类型为出让,终止日期为2070年4月18日)。评估价:116.6636万元;起拍价:94万元;保证金:18万元;增价幅度:5000元(或整数倍)。 若按照评估价成交,预估卖方应承担的税费为34999元,预估买方应承担的税费为35079元。上述买卖双方税费仅供参考,买卖双方应缴纳的相关税费最终以相关部门根据成交价核定为准。
福建省福清市海口镇南厝村五层钢混整幢自建房。财产范围包括建筑物(含室内二次装修,不含可移动家具、家电等动产)及其项下的土地。 评估价:113万元;起拍价:90.4万元;保证金:9万元;增价幅度:0.9万元(或整数倍)。 第一次拍卖|福清市宏路街道宏路石门村中庚香山美地7楼1505号
福清市宏路街道宏路、石门村中庚•香山美地7号楼1505单元(权利人为李诗嫣,规划用途为住宅,建筑面积为85.68㎡,专有建筑面积70.9㎡,土地使用权类型为出让)。评估价:109.4万元;起拍价:87.52万;保证金:17万;增价幅度:8000元(或整数倍)。 若按照评估价成交,预估卖方应承担的税费为79400元,预估买方应承担的税费为35200元。上述买卖双方税费仅供参考,买卖双方应缴纳的相关税费最终以相关部门根据成交价核定为准。截止2021年8月标的物尚欠物业费及公摊约1456元,具体数额可自行了解。 第一次拍卖|福建省福清市海口镇斗垣村7段104-1地号整座房屋
福清市海口镇斗垣村7段104-1地号整座住宅房地产,包括建筑物(含室内二次装修)、集体土地使用权,不包括可移动的家具、家用电器、设备、设施等动产以及债权债务等其他财产或权益。建筑面积为238.0平方米,土地用权面积182.22平方米。 评估价:47.95万元;起拍价:38.36万元;保证金:4万;增价幅度:3500元。 根据评估报告显示,若拍卖以评估价值成交,则买方应缴纳的税费(不含拍卖佣金)合计为6.51万元,其中土地出让金为5.14万元;卖方应缴纳的税费(不含拍卖佣金)合计为0.69万元(仅供参考,具体以税务部门确定的为准)。 第一次拍卖|福清市江镜镇前张村江镜39地号115号集体土地及地上建筑(现门牌号:前张村13)
福清市江镜镇前张村江镜39地号115号集体土地及地上建筑(现门牌号:前张村13)(房屋现用途为住宅,经测绘建筑总面积为534.80㎡,其中:主座建筑面积为502.62㎡,附属建筑面积为32.18㎡。宗地面积为463.54㎡,其中:土地使用权记载面积为128.40㎡,权利人为何文光,土地使用权类型为集体建设用地;未确权面积为335.14㎡)。 评估价:711379元;起拍价:570000元;保证金:110000元;增价幅度:5000元(或整数倍)。 若按照评估价成交,预估卖方应承担的税费为47426元,预估买方应承担的税费为21421元。上述买卖双方税费仅供参考,买卖双方应缴纳的相关税费最终以相关部门根据成交价核定为准,税费由买受人承担。 第一次拍卖|福清市音西镇下梧村东埔44(04)段548地号222-150整座住宅(现门牌号:东埔北75号)
福清市音西镇下梧村东埔44(04)段548地号222-150整座住宅(现门牌号:东埔北75号)及其土地使用权(权利人为王小兰,用途为住宅,建筑面积为1232.12㎡,用地面积221.4㎡,土地使用权类型为划拨)。 评估价:8656875元;起拍价:692.55万;保证金:138万;增价幅度:3万(或整数倍)。 以上价格不包含土地出让金,若按照评估价成交,预估卖方应承担的税费为259706元,预估买方应承担的税费为259786元。上述买卖双方税费仅供参考,买卖双方应缴纳的相关税费最终以相关部门根据成交价核定为准。若变更土地使用权为出让应补缴的土地出让金约为150109元。如产生土地出让金,土地出让金由买受人承担。 第一次拍卖|福清市渔溪镇花园围墙内整幢房产及土地使用权
福建省福清市渔溪镇花园整幢房产及项下土地使用权【权证号:融房权证R字第0302184号;融渔国用(2002)字第03475号、融渔国用(2002)字第03476号】进行拍卖,房屋建筑面积574.48㎡,土地实际使用权面积2858.7㎡(其中产权面积:373.2㎡,无产权面积2485.5)。 起拍价:601.68万元。保证金:60.168万元。增价幅度:2万元。 以上起拍价不含买卖双方税费及各种欠费。 第一次拍卖|福清市龙田镇龙田商贸城五期A区614单元及317号附属间
福清市龙田镇龙田商贸城五期A区614单元及317号附属间(房屋所有权人为林太沃、林太舜,用途为住宅,建筑总面积为143.18㎡,其中住宅建筑面积为136.18㎡,附属间建筑面积为7㎡,土地使用权面积为25.8㎡,其中住宅土地使用权面积为24.5㎡,附属间土地使用权面积为1.3㎡,土地使用权类型为出让,终止日期为2070年3月21日)。 评估价:53.2万元;起拍价:42.56万元;保证金:8万;增价幅度:0.4万元(或整数倍)。 若按照评估价成交,预估卖方应承担的税费为0.51万元,预估买方应承担的税费为1.6万元。上述买卖双方税费仅供参考,买卖双方应缴纳的相关税费最终以相关部门根据成交价核定为准。 第二次拍卖|福清市宏路街道宏路石门村香山美地地下室地下1层744车位
福清市宏路街道宏路、石门村中庚·香山美地地下室地下1层744车位(房屋所有权人为俞惠清,用途为车位,建筑面积为26.53㎡,专有建筑面积为12.72㎡,分摊土地使用权面积为7.33㎡,土地使用权类型为出让,土地使用权终止日期2078年09月03日)。 评估价:19.8万元;起拍价:12.672万元;保证金:2万元;增价幅度:0.1万元(或整数倍)。 若按照评估价成交,预估卖方应承担的税费为2.3万元,预估买方应承担的税费为0.6万元。上述买卖双方税费仅供参考,买卖双方应缴纳的相关税费最终以相关部门根据成交价核定为准。 第二次拍卖|福清市融城镇融北村下瓦窑02号014-292-1地号503单元及06附属间
福清市融城镇融北村下瓦窑2号014-292-1地号503单元及06附属间(房屋所有权人为陈煌,用途为住宅,其中503单元建筑面积为124.64㎡,06附属间建筑面积为7.58㎡,土地使用权类型为划拔)。评估价:77.8万元;起拍价:43.568万元;保证金:8.7万元;增价幅度:0.5万元(或整数倍)。 若按照评估价成交,预估卖方应承担的税费为7000元,预估买方应承担的税费为22000元。上述买卖双方税费仅供参考,买卖双方应缴纳的相关税费最终以相关部门根据成交价核定为准。 第二次拍卖|福清市玉屏街道官塘乾成龙花园10号楼408单元及9号楼A071附属间
福清市玉屏街道官塘乾成龙花园10号楼408单元及9号楼A071附属间(房屋所有权人及土地使用权人均为陈道德,用途为住宅,其中408单元建筑面积为114.47㎡,A071附属间建筑面积为5.08㎡,分摊土地使用权面积为13.25㎡,土地使用权类型为出让,终止日期为2070年4月18日). 评估价:92.69万元;起拍价:59.3216万元,保证金:11万元,增价幅度:0.5万元(或整倍数)。 上述房产估价结果已包含土地使用权出让金及室内二次装修,不包含拖欠的物业费、水电公摊费。若按照评估价成交,预估卖方应承担的税费为9400元,预估买方应承担的税费为28200元。买卖双方应缴纳的相关税费最终以相关部门核定为准。 第二次拍卖|福清市音西镇音西村元洪新村13号楼701单元及12号楼12号附属间
福建省福清市音西镇音西村元洪新村13号楼701单元及12号楼12号附属间。财产范围包括建筑物(含室内二次装修,不含可移动家具、家电、顶层加盖阁楼等)、土地使用权(含土地出让金)及配套设施,其他详见评估报告书。 评估价:193.41万;起拍价:123.7824万,保证金:12万,增价幅度:6000(或整倍数)。 根据评估报告显示,上述房产估价结果已包含土地使用权出让金及二次装修,不包含拖欠的物业费、水电公摊费等,请自行向相关部门咨询。若按照评估价成交,预估卖方应承担的税费为29100元,预估买方应承担的税费为58200元。买卖双方应缴纳的相关税费最终以相关部门核定为准。土地使用权类型为出让,终止日期为2061年1月17日。 第二次拍卖|福清市沙埔锦城村东岸码头的国有土地使用权及地上建筑物以及所有的现存机器设备
拍卖标的一:福建宏峰泰海洋生物开发有限公司所属位于福清市沙埔镇锦城村东岸码头的国有土地使用权及其地上建筑物(房屋所有权人为福建宏峰泰海洋生物开发有限公司,建筑面积合计为5776.01㎡(其中已办理产权证建筑物建筑面积合计为3892.26㎡,未办理产权证建筑物建筑面积合计为1883.75㎡),土地使用权面积为7257.9㎡,土地使用权类型为出让,土地用途为工业厂房,终止日期为:2051年03月26日) 拍卖标的二:福建野马屿海洋食品有限公司所有的现存机器设备(所有权人为福建野马屿海洋食品有限公司,具体情况详见附件评估报告,拍卖成交后,以现场实际交付情况为准) 上述标的合并拍卖,评估价:639.74万元;起拍价:359万元;保证金:70万元;增价幅度:1万元(或整数倍)。 买卖双方应缴纳的相关税费最终以相关部门依据成交价核定为准。 第二次拍卖|福清市石竹街道棋山村天翔凯旋城2号楼709单元
福清市石竹街道棋山村天翔凯旋城2号楼709单元(产权人为卢雄,用途为住宅,建筑面积为155.93㎡,土地使用权类型为出让)。 评估价:1475000元;起拍价:944000元;保证金:15万;增价幅度:5000元(或整数倍) 根据评估报告显示,若按照评估价成交,预计卖方的交易税费为21000元,预计买方的交易税费为42000元。买卖双方应缴纳的相关税费最终以相关部门核定为准。 第二次拍卖|福清市融城镇玉屏路118号7-381-1地号整幢整座平房(含围墙内空地)
福清市融城镇玉屏路118号7-381-1地号整幢整座平房整座(含围墙内空地)【权利人为夏炎金,规划用途为住宅,总建筑面积为425.48㎡(整幢楼房364.99㎡,平房60.49㎡),总用地面积为402.25㎡(其中住宅用地面积181.35㎡,空地面积220.9㎡),土地使用权类型为划拨】。 评估价:248.4万;起拍价:158.98万;保证金:30万;增价幅度:5000元(或整数倍)。 若按照评估价成交,预估卖方应承担的税费为3.7万元,预估买方应承担的税费为7.5万元。上述买卖双方税费仅供参考,买卖双方应缴纳的相关税费最终以相关部门根据成交价核定为准。 第二次拍卖|福清市融城镇官塘乾成龙花园8号楼249店面
福清市融城镇官塘乾成龙花园8号楼249店面(权利人为郭联新,规划用途为商业,建筑面积为42.93㎡,套内建筑面积为27.94㎡,土地使用权类型为出让)。 评估价:20.20万;起拍价:12.93万;保证金:2万;增价幅度:1000元(或整数倍) 若按照评估价成交,预估卖方应承担的税费为29000元,预估买方应承担的税费为7600元。上述买卖双方税费仅供参考,买卖双方应缴纳的相关税费最终以相关部门根据成交价核定为准。 变卖|福清市音西街道音西村洋埔村石竹街道石门村北前亭村国际华城A6号2301单元
福清市音西街道音西村洋埔村石竹街道石门村北前亭村国际华城A6号楼2301单元(权利人为余臻馨,用途为住宅,建筑面积为238.06㎡,其中套内建筑面积198.97㎡,土地使用权类型为出让)。 评估价:498.19万;变卖价:318.9万;预缴款:318.9万;保证金:63万;增价幅度:1.5万(或整数倍)。 变卖|福清市音西街道音西村加州城9号楼811复式单元
福清市音西街道音西村加州城9号楼811复式单元(权利人为俞礽乐、李**,规划用途为住宅,建筑面积为251.28㎡,其中套内建筑面积为212.36㎡,分摊面积为38.92㎡)。 评估价:2773377元;变卖价:200万元;预缴款:200万元;保证金:20万元;增价幅度:1万元(或整数倍) 若按照评估价成交,预估卖方应承担的税费为83201元,预估买方应承担的税费为83281元。上述买卖双方税费仅供参考,买卖双方应缴纳的相关税费最终以相关部门根据成交价核定为准。
福清市阳下街道下亭村龙凤城3号楼505单元(权利人为严吓妹,规划用途为住宅,建筑面积为109.15㎡,土地使用权类型为出让,终止日期至2011年4月8日)。 评估价:640383元;变卖价:41.04万元,预缴款:41.04万元;保证金:8万元,增价幅度:4000元(或整倍数)。 若按照评估价成交,预估卖方应承担的税费为6099元,预估买方应承担的税费为19291元。上述买卖双方税费仅供参考,买卖双方应缴纳的相关税费最终以相关部门根据成交价核定为准。截止2021年8月,标的物水、电、物业管理欠费合计约4821元,以上数据仅供参考,实际欠费需竞买人于竞拍前自行向相关部门核实。 参加办法:请登录淘宝网,司法拍卖查询:https://sf.taobao.com/ 来源:淘宝司法拍卖 |