序号 | 项目编码 | 项目名 称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
市政工程 |
谢塘环岛交叉口 |
交通渠化 |
1 | 041001001001 | 拆除路面 | (1)25cmC25混凝土 (2)石方外弃,运距由投标人自行考虑 (3)破除现状路面 | m2 | 98.000 |
2 | 041001003005 | 拆除基层 | (1)20cm碎石 (2)石方外弃,运距由投标人自行考虑 (3)破除现状路面 | m2 | 98.000 |
3 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | (1)块料品种、规格:6cm彩色透水砖(20*10*6cm) (2)基础、垫层:材料品种、厚度:3cm1:5干硬水泥砂浆、15cmC20透水混凝土、10cm厚级配碎石 (3)图形:路床(槽)整形(人行道整形碾压) (4)新建铺砖渠化岛 | m2 | 88.000 |
4 | 040203007002 | 水泥混凝土 | (1)25cmC25混凝土 (2)新建现状结构路面 | m2 | 15.000 |
5 | 040202011002 | 碎石 | (1)20cm碎石 (2)新建现状结构路面 | m2 | 15.000 |
6 | 040204004003 | 安砌侧(平、缘)石 | (1)材料品种、规格:花岗岩A型立缘石(15*35*74.5)含三面坡 (2)基础、垫层:材料品种、厚度:M10水泥砂浆、C15细石水泥砼 | m | 87.000 |
7 | 040204002005 | 人行道块料铺设 | (1)6cm彩色透水砖(20*10*6cm) (2)三面坡 | m2 | 10.000 |
8 | 040205017001 | 防撞桶(墩) | (1)25*40cm(含三面坡的4个) (2)花岗岩条石 | 个 | 14.000 |
交通标志 |
9 | 040205004001 | 标志板 | (1)交通监控标志 (2)0.85*1m 铝合金标志板 (3)Ⅳ反光膜、滑动槽铝、滑动螺栓、加劲法兰盘 | 块 | 3.000 |
10 | 040205004002 | 标志板 | (1)交通分道标志 (2)1*1m 铝合金标志板 (3)Ⅳ反光膜、滑动槽铝、滑动螺栓、加劲法兰盘 | 块 | 7.000 |
11 | 040205003018 | 标杆 | (1)材质:Q235 (2)类型:L型单悬臂 1m*1m*2块 (3)1400*1400*1400mm混凝土C25基础 (4)168*12*6250mm立柱,地脚螺栓,基础钢筋,其他零星钢构件,钢构件镀锌处理 | 根 | 2.000 |
12 | 040205003003 | 标杆 | (1)材质:Q235 (2)类型:L型单悬臂 1m*1m*3块 (3)1500*1500*1500mm混凝土C25基础 (4)273*12*6950mm立柱,地脚螺栓,基础钢筋,其他零星钢构件,钢构件镀锌处理 | 根 | 1.000 |
13 | 040205004004 | 标志板 | (1)交通安全宣传标志 (2)0.8*1.2m铝合金标志板 (3)Ⅳ反光膜、滑动槽铝、滑动螺栓、加劲法兰盘 | 块 | 3.000 |
14 | 040205004005 | 标志板 | (1)交通停车让行标志 (2)正八边形(外径80cm) (3)Ⅳ反光膜、滑动槽铝、滑动螺栓、加劲法兰盘 | 块 | 1.000 |
15 | 040205004006 | 标志板 | (1)交通右转指示标志 (2)φ80cm (3)Ⅳ反光膜、滑动槽铝、滑动螺栓、加劲法兰盘 | 块 | 1.000 |
16 | 040205003001 | 标杆 | (1)Q235 (2)单立柱 (3)800*800*1000mm混凝土C25基础 (4)89*6*3750立柱,其他零星钢构件,钢构件镀锌处理 | 根 | 1.000 |
17 | 040205004007 | 标志板 | (1)交通人行横道标志 (2)□80cm (3)Ⅳ反光膜、滑动槽铝、滑动螺栓、加劲法兰盘 | 块 | 1.000 |
18 | 040205003006 | 标杆 | (1)Q235 (2)单立柱 (3)800*800*1000mm混凝土C25基础 (4)89*4.5*2900立柱 | 根 | 2.000 |
|
|
| ,其他零星钢构件,钢构件镀锌处理 |
|
|
19 | 040205004008 | 标志板 | (1)交通减速让行标志 (2)△90cm (3)Ⅳ反光膜、滑动槽铝、滑动螺栓、加劲法兰盘 | 块 | 1.000 |
20 | 040101003001 | 挖基坑土方 | (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 16.582 |
21 | 040103001003 | 填方 | (1) 填方粒径要求:按设 计要求 (2)填方来源、运距:原土回填 (3)密实度要求:按设 计要求 | m3 | 5.799 |
22 | 040103002002 | 余方弃置 | (1)三类土 (2)自行考虑 | m3 | 9.916 |
交通标线 |
23 | 040205006001 | 标线 | (1)热熔 (2)车道边缘线/引道线 白色实线,线宽15cm (3)热熔型涂料 | m2 | 88.800 |
24 | 040205006002 | 标线 | (1)热熔 (2)中央黄实线 黄色实线,线宽15cm (3)热熔型涂料 | m2 | 30.000 |
25 | 040205006003 | 标线 | (1)热熔 (2)可跨越同向车道线/车道边缘虚线 白虚实线,线宽15cm (3)热熔型涂料 | m2 | 9.900 |
26 | 040205006004 | 标线 | (1)热熔 (2)停止线 白色实线,线宽30cm (3)热熔型涂料 | m2 | 5.850 |
27 | 040205006005 | 标线 | (1)热熔 (2)人行横道线 白色实线,线宽40cm (3)热熔型涂料 | m2 | 74.000 |
28 | 040205006006 | 标线 | (1)热熔 (2)导流线 白色实线,线宽45cm (3)热熔型涂料 | m2 | 5.000 |
29 | 040205007001 | 标记 | (1)类型:左/右转箭头 (2)材料品种:热熔 (3)规格尺寸:0.3*5.8M | 个 | 10.000 |
30 | 040205007006 | 标记 | (1)类型:直行箭头 (2)材料品种:热熔 (3)规格尺寸:0.3*6M | m2 | 2.000 |
31 | 040205007003 | 标记 | (1) 类型:掉头箭头 (2)材料品种:热熔 (3)规格尺寸:1.8*6.1M | 个 | 1.000 |
32 | 040205007004 | 标记 | (1)类型:直行左右转箭头 (2)材料品种:热熔 (3)规格尺寸:2.7*6M | 个 | 2.000 |
33 | 040205007005 | 标记 | (1)类型:减速让行路面标识 (2)材料品种:热熔 (3)规格尺寸:0.9*0.9*0.9M | 个 | 1.000 |
34 | 040205009001 | 清除标线 | (1)清除标线 | m2 | 220.000 |
交通设备 |
35 | 040205014001 | 信号灯 | (1)类型:机动车全屏信号灯3LED,φ400 (2)信号灯规格、型号、组数:2盏全屏灯φ400、一个计时器 | 套 | 6.000 |
36 | 040205014002 | 信号灯 | (1)类型:机动车左转信号灯 (2)信号灯规格、型号、组数:2盏箭头灯1个计时器 | 套 | 4.000 |
37 | 040205014003 | 信号灯 | (1)类型:人行信号灯 (2)信号灯规格、型号、组数:2盏人行标志灯一个计时器 | 套 | 4.000 |
38 | 040801010001 | 落地式配电箱 | (1)配电箱600*900*15000mm,信号机600*600*1200mm含UPS不间断电源5KVA (2)配电箱+信号控制机 | 台 | 1.000 |
39 | 040806001002 | 接地极 | (1)镀锌角钢50*50*5 L=2500mm | 根/块 | 2.000 |
40 | 040303002002 | 混凝土基础 | (1)C25砼 (2)配电箱、信号机基础 | m3 | 1.024 |
41 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:HPB300 (2)钢筋规格: φ8mm | t | 0.005 |
42 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格: φ16mm | t | 0.016 |
43 | 040205020001 | 监控摄像机 | (1)闯红灯抓拍单元 (2)900万像素(TVA) | 台 | 3.000 |
44 | 040205020002 | 监控摄像机 | (1)卡口反向抓拍单元 (2)900万像素(TVB),反向 | 台 | 3.000 |
45 | 040205020003 | 监控摄像机 | (1)全景监控球机 (2)300万像素(TVC) | 台 | 1.000 |
46 | 040205020004 | 监控摄像机 | (1)环境补光灯 (2)BGD | 台 | 7.000 |
47 | 040205020005 | 监控摄像机 | (1)闪光灯 (2)SGD | 台 | 7.000 |
48 | 030404022001 | 控制器 | (1)嵌入式主机 | 台 | 1.000 |
49 | 04B001 | 信号检测器 | (1)信号检测器 | 套 | 1.000 |
50 | 030501010001 | 收发器 | (1)光纤收发器 | 台/套 | 4.000 |
51 | 030502001001 | 机柜、机架 | (1)200*300*400(mm) (2)挂杆机柜 | 台 | 4.000 |
52 | 040804001001 | 配管 | (1)HDPE110 | m | 639.000 |
53 | 041001001002 | 拆除路面 | (1)6cm环保型透水砖 (2)石方外弃,运距由投标人自行考虑 (3)人行道 | m2 | 87.580 |
54 | 041001003001 | 拆除基层 | (1)20cm5%水泥稳定碎石 (2)石方外弃,运距由投标人自行考虑 (3)人行道 | m2 | 87.580 |
55 | 041001003002 | 拆除基层 | (1)15cm级配碎石 (2)石方外弃,运距由投标人自行考虑 (3)人行道 | m2 | 87.580 |
56 | 041001001003 | 拆除路面 | (1)4cmAC-13C沥青混凝土+5cmAC-16C中粒式沥青混凝土+7cmAC-25C粗粒式沥青混凝土 (2)石方外弃,运距由投标人自行考虑 (3)白改黑 | m2 | 43.800 |
57 | 041001003003 | 拆除基层 | (1)25cmC25混凝土 (2)石方外弃,运距由投标人自行考虑 (3)白改黑 | m2 | 43.800 |
58 | 041001003004 | 拆除基层 | (1)20cm碎石 (2)石方外弃,运距由投标人自行考虑 (3)白改黑 | m2 | 43.800 |
59 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | (1)6cm彩色透水砖(20*10*6cm),含新建三面坡的透水砖 (2)3cm1:5干硬水泥砂浆、15cmC20透水混凝土、10cm厚级配碎石 (3)路床(槽)整形(人行道整形碾压) | m2 | 87.580 |
60 | 040203006001 | 沥青混凝土 | (1)AC-13C沥青混凝土 (2)4cm (3)沥青砼运输,运距由投标人自行考虑 | m2 | 43.800 |
61 | 040203006002 | 沥青混凝土 | (1) AC-16C中粒式沥青混凝土 (2)5cm (3)沥青砼运输,运距由投标人自行考虑 | m2 | 43.800 |
62 | 040203006003 | 沥青混凝土 | (1)AC-25C粗粒式沥青混凝土 (2)7cm (3)沥青砼运输,运距由投标人自行考虑 | m2 | 43.800 |
63 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)25cmC25混凝土 | m2 | 43.800 |
64 | 040202011001 | 碎石 | (1)20cm碎石 (2)路床整形 | m2 | 43.800 |
65 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | (1)三类土 (2)2m内 | m3 | 43.990 |
66 | 040103001001 | 填方 | (1)回填砂 | m3 | 38.979 |
67 | 040103002001 | 余方弃置 | (1)土方外弃,运距由投标人自行考虑 | m3 | 43.990 |
68 | 031103009001 | 电缆 | (1)YJV-0.6/1kv-3*6 (2)电源线 | m | 105.000 |
69 | 031103009005 | 电缆 | (1)BV-450V/750V-3*4 (2)电源线 | m | 10.000 |
70 | 040205016001 | 管内配线 | (1)铜芯聚氯乙烯绝缘电线 (2)信号线 (3)RVVP-5*1.5 | m | 479.690 |
71 | 040205016002 | 管内配线 | (1)铜芯聚氯乙烯绝缘电线 (2)信号线 (3)RVSVP1*2*1.5 | m | 186.050 |
72 | 040205016003 | 管内配线 | (1)铜芯聚氯乙烯绝缘电线 (2)信号线 (3)RVVP2*1.0 | m | 50.000 |
73 | 031103009003 | 电缆 | (1)铜芯聚氯乙烯绝缘电线 (2)电源线 (3)YJV-3*2.5 | m | 303.670 |
74 | 040205016005 | 管内配线 | (1)铜芯聚氯乙烯绝缘电线 (2)信号线 (3)RVV-2*1.5 | m | 230.790 |
75 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)超五类线 | m | 110.820 |
76 | 030502007001 | 光缆 | (1)B4b (2)光纤 | m | 303.670 |
77 | 040205003011 | 标杆 | (1)材质:Q235 (2)类型:3.5米立柱 (3)800*800*1000mm混凝土C25基础 (4)114*6*3500mm立柱,地脚螺栓,基础钢筋,其他零星钢构件,钢构件镀锌处理 | 根 | 2.000 |
78 | 040205003012 | 标杆 | (1) 材质:Q235 (2)类型:6米立柱 (3)1400*1400*1500mm混凝土C25基础 (4)114*6*3500mm立柱,地脚螺栓,基础钢筋,其他零星钢构件,钢构件镀锌处理 | 根 | 1.000 |
79 | 040205003013 | 标杆 | (1)材质:Q235 (2)类型:8米立柱 (3)1400*1400*1500mm混凝土C25基础 (4)114*6*3500mm立柱,地脚螺栓,基础钢筋,其他零星钢构件,钢构件镀锌处理 | 根 | 1.000 |
80 | 040205003010 | 标杆 | (1)Q235 (2)3米监控圆杆 | 根 | 1.000 |
81 | 040205003015 | 标杆 | (1)材质:Q235 (2)类型:悬臂杆(7米) (3)1800*1800*2000mm混凝土C25基础 (4)275*6*7000mm立柱,挑臂142.5*5*5000,地脚螺栓,基础钢筋,其他零星钢构件,钢构件镀锌处理 | 根 | 2.000 |
82 | 040205003016 | 标杆 | (1)材质:Q235 (2)类型:悬臂杆(9米) (3)1800*1800*2000mm混凝土C25基础 (4)275*6*7000mm立柱,挑臂142.5*5*5000,地脚螺栓,基础钢筋,其他零星钢构件,钢构件镀锌处理 | 根 | 1.000 |
83 | 040205003017 | 标杆 | (1)材质:Q235 (2)类型:悬臂杆(10米) (3)2000*2000*2000mm混凝土C25基础 (4)275*6*7000mm立柱,挑臂142.5*5*5000,地脚螺栓,基础钢筋,其他零星钢构件,钢构件镀锌处理 | 根 | 1.000 |
84 | 04B002 | 多目标雷达检测器 | (1)多目标雷达检测器 | 套 | 3.000 |
85 | 040205001001 | 人(手)孔井 | (1) 手孔井 (2)100厚粗砂夯实 (3)120厚手摆块石灌砂 (4)MU10青砖,M5水泥砂浆砌筑, (5)内壁10mm厚1:2水泥砂浆抹面 (6)镀锌圆钢连接 (7)600*600mmC35钢 纤维混凝土井盖 (8)具体做法详图纸 | 座 | 16.000 |
86 | 040801010003 | 落地式配电箱 | (1)电表箱 | 台 | 1.000 |
87 | 040101003003 | 挖基坑土方 | (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 72.559 |
88 | 040103002003 | 余方弃置 | (1)三类土 (2)土方外弃,运距由投标人自行考虑 | m3 | 54.680 |
江镜环岛交叉口 |
交通渠化 |
89 | 041001001004 | 拆除路面 | (1)25cmC25混凝土 (2)石方外弃,运距由投标人自行考虑 (3)破除现状路面 | m2 | 131.000 |
90 | 041001003006 | 拆除基层 | (1)20cm碎石 (2)石方外弃,运距由投标人自行考虑 (3)破除现状路面 | m2 | 131.000 |
91 | 040204002003 | 人行道块料铺设 | (1)块料品种、规格:6cm彩色透水砖(20*10*6cm),含盲道 (2)基础、垫层:材料品种、厚度:3cm1:5干硬水泥砂浆、15cmC20透水混凝土、10cm厚级配碎石 (3)图形:路床(槽)整形(人行道整形碾压) (4)新建铺砖渠化岛 | m2 | 131.000 |
92 | 040204004005 | 安砌侧(平、缘)石 | (1)材料品种、规格:花岗岩A型立缘石(15*35*74.5)含三面坡 (2)基础、垫层:材料品种、厚度:M10水泥砂浆、C15细石水泥砼 | m | 120.000 |
93 | 040205017003 | 防撞桶(墩) | (1)25*65cm (2)花岗岩条石 | 个 | 18.000 |
94 | 040205012002 | 隔离护栏 | (1)方管,方钢 (2)60*40*3.0(外框),12*12(花饰)30*3*2的压花方管等等 (3)方钢 | m | 102.000 |
交通标志 |
95 | 040205004009 | 标志板 | (1)交通监控标志 (2)0.85*1m 铝合金标志板 (3)Ⅳ反光膜、滑动槽铝、滑动螺栓、加劲法兰盘 | 块 | 4.000 |
96 | 040205004010 | 标志板 | (1)交通分道标志 (2)1*1m 铝合金标志板 (3)Ⅳ反光膜、滑动槽铝、滑动螺栓、加劲法兰盘 | 块 | 6.000 |
97 | 040205003020 | 标杆 | (1)材质:Q235 (2)类型:L型单悬臂 1m*1m*3块 (3)1500*1500*1500mm混凝土C25基础 (4)273*12*6950mm立柱,地脚螺栓,基础钢筋,其他零星钢构件,钢构件镀锌处理 | 根 | 2.000 |
98 | 040205004012 | 标志板 | (1)交通安全宣传标志 (2)0.8*1.2m铝合金标志板 (3)Ⅳ反光膜、滑动槽铝、滑动螺栓、加劲法兰盘 | 块 | 4.000 |
99 | 040205004015 | 标志板 | (1)交通人行横道标志 (2)□80cm (3)Ⅳ反光膜、滑动槽铝、滑动螺栓、加劲法兰盘 | 块 | 3.000 |
100 | 040205003022 | 标杆 | (1)Q235 (2)单立柱 (3)800*800*1000mm混凝土C25基础 (4)89*4.5*2900立柱,其他零星钢构件,钢构件镀锌处理 | 根 | 6.000 |
101 | 040205004016 | 标志板 | (1)交通减速让行标志 (2)△90cm (3)Ⅳ反光膜、滑动槽铝、滑动螺栓、加劲法兰盘 | 块 | 3.000 |
102 | 040101003004 | 挖基坑土方 | (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 16.980 |
103 | 040103001004 | 填方 | (1) 填方粒径要求:按设 计要求 (2)填方来源、运距:原土回填 (3)密实度要求:按设 计要求 | m3 | 6.390 |
104 | 040103002004 | 余方弃置 | (1)三类土 (2)自行考虑 | m3 | 9.635 |
交通标线 |
105 | 040205006007 | 标线 | (1)热熔 (2)车道边缘线/引道线 白色实线,线宽15cm (3)热熔型涂料 | m2 | 78.750 |
106 | 040205006008 | 标线 | (1) 热熔 (2)中央黄实线 黄色实线,线宽15cm (3)热熔型涂料 | m2 | 57.900 |
107 | 040205006009 | 标线 | (1)热熔 (2)可跨越同向车道线/车道边缘虚线 白虚实线,线宽15cm (3)热熔型涂料 | m2 | 8.000 |
108 | 040205006010 | 标线 | (1)热熔 (2)停止线 白色实线,线宽30cm (3)热熔型涂料 | m2 | 8.000 |
109 | 040205006011 | 标线 | (1)热熔 (2)人行横道线 白色实线,线宽40cm (3)热熔型涂料 | m2 | 130.000 |
110 | 040205006012 | 标线 | (1)热熔 (2)导流线 白色实线,线宽45cm (3)热熔型涂料 | m2 | 7.000 |
111 | 040205007007 | 标记 | (1)左/右转箭头 (2)热熔 (3)0.3*5.8M | 个 | 5.000 |
112 | 040205007012 | 标记 | (1)类型:直行左转/直行右转箭头 (2)材料品种:热熔 (3)规格尺寸:1.5*6m | 个 | 3.000 |
113 | 040205007008 | 标记 | (1)直行箭头 (2)热熔 (3)0.3*6M | 个 | 1.000 |
114 | 040205007010 | 标记 | (1)类型:直行左右转箭头 (2)材料品种:热熔 (3)规格尺寸:2.7*6m | 个 | 4.000 |
115 | 040205007011 | 标记 | (1)类型:减速让行路面标识 (2)材料品种:热熔 (3)规格尺寸:0.9*0.9*0.9M | 个 | 3.000 |
116 | 040205009002 | 清除标线 | (1)清除标线 | m2 | 240.000 |
交通设备 |
117 | 040205014004 | 信号灯 | (1)类型:机动车全屏信号灯3LED,φ400 (2)信号灯规格、型号、组数:2盏全屏灯φ400、一个计时器 | 套 | 8.000 |
118 | 040205014005 | 信号灯 | (1)类型:机动车左转信号灯 (2)信号灯规格、型号、组数:2盏箭头灯1个计时器 | 套 | 4.000 |
119 | 040205014006 | 信号灯 | (1)类型:人行信号灯 (2)信号灯规格、型号、组数:2盏人行标志灯一个计时器 | 套 | 8.000 |
120 | 040801010002 | 落地式配电箱 | (1)配电箱600*900*15000mm,信号机600*600*1200mm含UPS不间断电源5KVA (2)配电箱+信号控制机 | 台 | 1.000 |
121 | 040806001001 | 接地极 | (1)镀锌角钢50*50*5 L=2500mm | 根/块 | 2.000 |
122 | 040303002001 | 混凝土基础 | (1)C25砼 (2)配电箱、信号机基础 | m3 | 1.024 |
123 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:HPB300 (2)钢筋规格: φ8mm | t | 0.005 |
124 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格: φ16mm | t | 0.016 |
125 | 040205020006 | 监控摄像机 | (1)闯红灯抓拍单元 (2)900万像素(TVA) | 台 | 4.000 |
126 | 040205020007 | 监控摄像机 | (1)卡口反向抓拍单元 (2)900万像素(TVB),反向 | 台 | 4.000 |
127 | 040205020008 | 监控摄像机 | (1)全景监控球机 (2)300万像素(TVC) | 台 | 1.000 |
128 | 040205020009 | 监控摄像机 | (1)环境补光灯 (2)BGD | 台 | 6.000 |
129 | 040205020010 | 监控摄像机 | (1)闪光灯 (2)SGD | 台 | 6.000 |
130 | 030404022002 | 控制器 | (1)嵌入式主机 | 台 | 1.000 |
131 | 04B003 | 信号检测器 | (1)信号检测器 | 套 | 1.000 |
132 | 030501010002 | 收发器 | (1)光纤收发器 | 台/套 | 5.000 |
133 | 030502001002 | 机柜、机架 | (1)200*300*400(mm) (2)挂杆机柜 | 台 | 5.000 |
134 | 040804001002 | 配管 | (1)HDPE110 | m | 676.000 |
135 | 041001001005 | 拆除路面 | (1)6cm环保型透水砖 (2)石方外弃,运距由投标人自行考虑 (3)人行道 | m2 | 93.517 |
136 | 041001003007 | 拆除基层 | (1)20cm5%水泥稳定碎石 (2)石方外弃,运距由投标人自行考虑 (3)人行道 | m2 | 93.517 |
137 | 041001003008 | 拆除基层 | (1)15cm级配碎石 (2)石方外弃,运距由投标人自行考虑 (3)人行道 | m2 | 93.517 |
138 | 041001001006 | 拆除路面 | (1)4cmAC-13C沥青混凝土+5cmAC-16C中粒式沥青混凝土+7cmAC-25C粗粒式沥青混凝土 (2)石方外弃,运距由投标人自行考虑 (3)白改黑 | m2 | 54.620 |
139 | 041001003009 | 拆除基层 | (1)25cmC25混凝土 (2)石方外弃,运距由投标人自行考虑 (3)白改黑 | m2 | 54.620 |
140 | 041001003010 | 拆除基层 | (1)20cm碎石 (2)石方外弃,运距由投标人自行考虑 (3)白改黑 | m2 | 54.620 |
141 | 040204002004 | 人行道块料铺设 | (1)6cm彩色透水砖(20*10*6cm),含新建三面坡的透水砖 (2)3cm1:5干硬水泥砂浆、15cmC20透水混凝土、10cm厚级配碎石 (3)路床(槽)整形(人行道整形碾压) | m2 | 93.517 |
142 | 040203006004 | 沥青混凝土 | (1)AC-13C沥青混凝土 (2)4cm (3)沥青砼运输,运距由投标人自行考虑 | m2 | 54.620 |
143 | 040203006005 | 沥青混凝土 | (1)AC-16C中粒式沥青混凝土 (2)5cm (3)沥青砼运输,运距由投标人自行考虑 | m2 | 54.620 |
144 | 040203006006 | 沥青混凝土 | (1)AC-25C粗粒式沥青混凝土 (2)7cm (3)沥青砼运输,运距由投标人自行考虑 | m2 | 54.620 |
145 | 040203007004 | 水泥混凝土 | (1)25cmC25混凝土 | m2 | 54.620 |
146 | 040202011004 | 碎石 | (1)20cm碎石 (2)路床整形 | m2 | 54.620 |
147 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | (1)三类土 (2)2m内 | m3 | 47.874 |
148 | 040103001005 | 填方 | (1)回填砂 | m3 | 42.567 |
149 | 040103002005 | 余方弃置 | (1)土方外弃,运距由投标人自行考虑 | m3 | 47.874 |
150 | 031103009002 | 电缆 | (1)YJV-0.6/1kv-3*6 (2)电源线 | m | 60.000 |
151 | 031103009006 | 电缆 | (1)BV-450V/750V-3*4 (2)电源线 | m | 10.000 |
152 | 040205016006 | 管内配线 | (1)铜芯聚氯乙烯绝缘电线 (2)信号线 (3)RVVP-5*1.5 | m | 755.490 |
153 | 040205016007 | 管内配线 | (1)铜芯聚氯乙烯绝缘电线 (2)信号线 (3)RVSVP1*2*1.5 | m | 250.900 |
154 | 040205016008 | 管内配线 | (1)铜芯聚氯乙烯绝缘电线 (2)信号线 (3)RVVP2*1.0 | m | 42.000 |
155 | 031103009004 | 电缆 | (1)铜芯聚氯乙烯绝缘电线 (2)电源线 (3)YJV-3*2.5 | m | 389.870 |
156 | 040205016010 | 管内配线 | (1)铜芯聚氯乙烯绝缘电线 (2)信号线 (3)RVV-2*1.5 | m | 205.800 |
157 | 030502005002 | 双绞线缆 | (1)超五类线 | m | 93.000 |
158 | 030502007002 | 光缆 | (1)B4b (2)光纤 | m | 303.670 |
159 | 040205003023 | 标杆 | (1)材质:Q235 (2)类型:3.5米立柱 (3)800*800*1000mm混凝土C25基础 (4)114*6*3500mm立柱,地脚螺栓,基础钢筋,其他零星钢构件,钢构件镀锌处理 | 根 | 3.000 |
160 | 040205003026 | 标杆 | (1)Q235 (2)3米监控圆杆 (3)1300*1300*1500 | 根 | 1.000 |
161 | 040205003027 | 标杆 | (1)材质:Q235 (2)类型:悬臂杆(5米) (3)1800*1800*2000mm混凝土C25基础 (4)275*6*7000mm立柱,挑臂142.5*5*5000,地脚螺栓,基础钢筋,其他零星钢构件,钢构件镀锌处理 | 根 | 4.000 |
162 | 040205003028 | 标杆 | (1)材质:Q235 (2)类型:悬臂杆(7米) (3)1800*1800*2000mm混凝土C25基础 (4)275*6*7000mm立柱,挑臂142.5*5*5000,地脚螺栓,基础钢筋,其他零星钢构件,钢构件镀锌处理 | 根 | 4.000 |
163 | 04B004 | 多目标雷达检测器 | (1)多目标雷达检测器 | 套 | 4.000 |
164 | 040205001002 | 人(手)孔井 | (1)手孔井 (2)100厚粗砂夯实 (3)120厚手摆块石灌砂 (4)MU10青砖,M5水泥砂浆砌筑, (5)内壁10mm厚1:2水泥砂浆抹面 (6)镀锌圆钢连接 (7)600*600mmC35钢纤维混凝土井盖 (8)具体做法详图纸 | 座 | 22.000 |
165 | 040801010004 | 落地式配电箱 | (1)电表箱 | 台 | 1.000 |
166 | 040101003005 | 挖基坑土方 | (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 113.160 |
167 | 040103001006 | 填方 | (1) 填方粒径要求:按设 计要求 (2)填方来源、运距:原土回填 (3)密实度要求:按设 计要求 | m3 | 24.295 |
168 | 040103002006 | 余方弃置 | (1)三类土 (2)土方外弃,运距由投标人自行考虑 | m3 | 85.235 |