请登录查看大图。42+万用户选择下载看福清App享受全功能!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
|
x
招标公告1. 招标条件 本招标项目福清市东瀚镇莲峰村2017年高标准基本农田建设项目已由福清市国土资源局以融国土资﹝2018﹞1062号批准建设,建设资金来源财政拨款,招标人为福清市东瀚镇莲峰村民委员会,委托的招标代理单位为福建省闽庆招标咨询有限公司。本项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。 2. 项目概况和招标范围 2.1. 工程建设地点:福清市东瀚镇莲峰村; 2.2. 工程建设规模: 项目规模1181.22亩,预计可新增耕地13.35亩(水田),工程发包价为:282.57万元,K=8% ; 2.3. 招标范围和内容: (1)工程类别: 市政工程/水利水电工程; (2)招标类型:施工总承包 ; (3)招标范围和内容:福清市东瀚镇莲峰村2017年高标准基本农田建设项目,工程建设的主要内容:土地平整工程、灌溉与排水工程、农田防护与生态环境保持工程、其他工程及土壤改良等五大部分,具体以工程量清单及招标图纸为准 ; 其中,用于确定企业资质及等级的相关数据:/ ; 用于确定注册建造师等级的相关数据: / ; 用于确定类似工程业绩的相关数据: / ; 2.4. 招标控制价(即最高投标限价,下同):307.14万元; 2.5. 工期要求:总工期为3个月,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) 无 ; 2.6. 标段划分(如果有):/ ; 2.7. 质量要求: 符合设计要求并达到《土地开发整理项目验收规程》、《福建省土地开发整理项目验收暂行办法》以及国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准 。 3. 投标人资格要求及审查办法 3.1. 本招标项目要求投标人应具备建设行政部门核发的有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质或水利水电工程施工总承包三级及以上资质和有效的《施工企业安全生产许可证》。 3.2. 投标人拟担任本招标项目的项目负责人(即项目经理,下同)须具备有效的不低于二级市政公用工程或水利水电工程专业注册建造师执业资格(含临时注册),并持有安全生产考核合格证书B证(均须合格有效)。 备注:根据闽建筑[2014]6号文规定,本工程项目负责人若为一级临时注册建造师的应满足以下要求,否则资格审查按不合格处理。1)已按规定在2014年2月28日前提出延续注册申请或者已办理完延续注册的一级建造师临时执业证书人员;2)已提出申请但还未办理完成延续注册的一级建造师临时执业证书人员,投标人应在投标文件中附有省住房和城乡建设厅行政服务中心出具的延续注册受理单,否则按资格审查不合格处理。 3.3. 本招标项目 不接受 联合体投标。 3.4. 本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。 3.5. 投标人“类似工程业绩”要求: / 个。 3.6. 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/ 个标段投标,但最多允许中标/个标段。(适用于分标段的招标项目)。 3.7. 其他资格要求: ①投标时,投标人及拟派的项目负责人、项目技术负责人没有因违法违规被有关行政监督部门取消或限制本招标项目的投标; ②投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的,投标人在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标,否则按否决投标处理 ; 3.8. 本招标项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查。 3.9. 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 4. 招标文件的获取 凡有意参加投标者,请于2018年10月 29 日9时00分至2018年11月 2 日17时 00 分(北京时间,下同),在福清建设工程交易中心网(www.fqztb.com)下载获取招标文件。招标文件每份售价 500 元,售后不退。 5. 评标办法 本招标项目采用的评标办法:简易评标法。 6. 投标保证金的提交 6.1.投标保证金提交的时间: 投标截止时间之前 。 6.2.投标保证金提交的金额: 人民币伍万陆仟元整(¥56000元) 。 6.3.投标保证金提交的方式:①以电汇或银行转账的形式,从投标人所在地银行的投标人企业基本帐户汇达指定账户 ;②或按榕建招[2013]38号文规定交存年度投标保证金,如果年度投标保证金的金额不足时,不足的部分按本条款①的方式补足;③或按照福建省建筑业龙头企业有关规定交存年度投标保证金。 注:投标保证金账户详见福清市建设工程交易网(www.fqztb.com)获取虚拟子账户。 7. 投标文件的递交 7.1. 投标文件递交的截止时间(投标截止时间):2018年 11 月 14 日9时30分,提交地点为福清市音西街道福人路行政服务中心本项目开标室。 7.2.投标人在递交投标文件的同时,投标人的法定代表人(或其委托代理人)必须到场,且应出示其本人身份证(原件及复印件) (委托代理人还应提交授权委托书原件)和购买招标文件收款凭证(原件及复印件),上述资料复印件均需加盖投标人单位公章,否则招标代理单位将拒绝签收。每一张购买招标文件收款凭证原件只能递交一家投标人的投标文件。逾期送达的或未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。 8. 发布公告的媒介 本次招标公告同时在福清市建设工程交易网(www.fqztb.com)、福建省公共资源交易电子公共服务平台(https://www.fjggfw.gov.cn/)上发布。 9. 联系方式 招标人:福清市东瀚镇莲峰村民委员会 办公地址:福清市东瀚镇莲峰村 联系电话:13365087666 联系人:林主任 招标代理机构:福建省闽庆招标咨询有限公司 地址:福州市晋安区东二环泰禾广场二期C5#楼338室 电话: 13960756937 联系人: 余工 招投标监督机构名称:福清市国土资源局 地址:福州市福清市清昌大道9号 联系电话:0591-85250079 交易中心名称:福清市公共资源交易服务中心 地址:福清市音西街道福人路行政服务中心
","福清市东瀚镇莲峰村2017年高标准基本农田建设项目 补充通知(一) 招标编号:闽庆(榕)招【2018】162 各投标人: 福清市东瀚镇莲峰村2017年高标准基本农田建设项目(招标编号:闽庆(榕)招【2018】162)的补充通知发布具体如下: 1、投标须知内容修改表条款号22点开标程序修改为: (1)截标前,由招标代理机构工作人员组织投标人代表持本人身份证在开标室前排队并发放顺序号码,投标人代表取号码后,凭号码经招标代理机构工作人员核实后,方可依次进入开标室,等待核验身份; (2)招标代理机构工作人员待准备工作就序后,由开标主持人宣布开始根据号码顺序依次核验各投标人代表身份; (3)投标人代表身份证经核验无异议的,由招标代理机构工作人员组织投标人代表按身份证核验先后顺序签到并递交投标文件; (4)主持人宣布开标纪律; (5)主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量; (6)主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名; (7)主持人宣布投标文件开标顺序(按递交投标文件的先后顺序); (8)按宣布的开标顺序当众开标,公布投标人名称、项目负责人姓名及其建造师执业证书(或临时执业证书)注册号、投标保证金递交情况、投标报价、质量、工期等招标人认为需要的内容。公开开标的内容记录在案; (9)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在《开标记录表》上签字确认; (10)采用简易评标法的: a.按递交的顺序,由招标人代表公开随机抽取各投标人的代表球号,并当众公布。 b.按照招标文件第3章“评标办法和标准”规定,由招标人代表当众从全部投标人中随机抽取20家入围评审,并公布每个号码所对应的投标人;若投标人数量少于20家时,全部入围评审。招标人或招标代理机构登记代表该投标人的代表球号,并由在场的投标人代表签字确认,未签字的视同为默认抽取结果;投标人未派人参加或在开标会中途离场,视为默认开标过程、开标结果及随机抽取的球号,事后提出的异议无效; (11)各方应在《开标记录表》上签字。参加开标会的投标人代表不在开标记录表上签字确认的,视为默认开标结果,也不影响开标记录的有效性。 (12)开标会议结束。 注:本“补充通知”内容为招标文件的组成部分,原招标文件中有相同或相似内容做同样修改,招标文件与本“补充通知”不一致之处,以本“补充通知”为准。 招标人:福清市东瀚镇莲峰村民委员会 招标代理单位:福建省闽庆招标咨询有限公司 2018年11月02日
","中标候选人公示 招标编号: 闽庆(榕)招【2018】162 本招标项目于 2018 年 11 月 14 日 09:30 时在 福清市音西街道福人路行政服务中心 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下: 1、招标工程项目概况 工程项目名称:福清市东瀚镇莲峰村2017年高标准基本农田建设项目 招标人: 福清市东瀚镇莲峰村民委员会 建设规模: / 平方米, 本项目工程控制价为307.14万元 招标方式: 公开招标 2、评标办法 评标办法: 简易评标法 3、唱标记录 投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 | 工程 质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目 负责人 | 备注 | 福建省诚毅工程建造有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 张佳鑫 |
| 福建盛业工程管理有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 张挺军 |
| 福建省永舜建设发展有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 林孝奇 |
| 福建昌鑫建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 林闯 |
| 福建智博建设发展有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 黄身球 |
| 福建樟盛建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 许燕凡 |
| 中耀达(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 张志坚 |
| 福建兴建兴建设有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 赖晓达 |
| 福建住建建设有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 林伙 |
| 福清市东楠建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 陈太水 |
| 福建省融东建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 林文彬 |
| 福建省博润建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 许晓燕 |
| 福建华典建设有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 杜翠琴 |
| 福建交大建设发展有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 黄奕志 |
| 福建省强森建设发展有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 黄立强 |
| 中建五洲(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 林云 |
| 福建川元工程项目管理有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 林立挺 |
| 福建大舟建设集团有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 黄学华 |
| 福建众腾建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 张惠丹 |
| 福建元启建筑工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 薛开波 |
| 福建省阜丰工程项目管理有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 林永柱 |
| 福建省永捷建设发展有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 徐兴 |
| 福建省聚辉建设发展有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 王讲祥 |
| 福建德凯建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 吴巧红 |
| 福建省天宝建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 林燕招 |
| 福建工力建设有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 王为恩 |
| 福建鑫宏源建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 张李芳 |
| 福建恒瑞泰建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 陈娟平 |
| 中交滨海(福建)建设有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 方彩云 |
| 福建工轶建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 李万华 |
| 福建天幕建设有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 黄荣珠 |
| 福建省鸿辉建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 王小虹 |
| 福建元昇工程项目管理有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 柯锦曦 |
| 福建盛世鼎建建设发展有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 杨铮韬 |
| 福建三益工程管理有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 李丽华 |
| 福建景新建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 陈艺英 |
| 福建五岳建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 吴明峰 |
| 福建省精源建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 李娅琴 |
| 福建省邦泰建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 吴承谨 |
| 福建南剑发展有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 蒋勇 |
| 福建省鼎峰建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 黄今暾 |
| 福建省交泰建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 刘一姜 |
| 福建润安建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 朱国江 |
| 福建省世纪金亿建设有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 刘振华 |
| 福建中凯建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 陈炳庚 |
| 福建闽建发工程管理有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 洪艺华 |
| 福建省中标伟业建设发展有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 刘志海 |
| 福建天创建筑工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 陈伟 |
| 福建省增泰建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 黄丹琳 |
| 福建天固建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 刘蓉英 |
| 福建大科建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 阮延豪 |
| 福建省中天元利建设有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 林娜 |
| 福建省秦明越工程建设有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 邱日须 |
| 福建广睿达建设工程管理有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 尤碧霞 |
| 福建春华工程管理有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 李大来 |
| 福建省凌云建设发展有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 纪俊奇 |
| 福建汇清建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 张晓智 |
| 福建硕泉建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 叶常青 |
| 福建省仟融建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 黄尊胜 |
| 福建省鑫福洋建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 郑晓安 |
| 福建省实盛建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 翁青 |
| 福建丰收建设有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 刘正忠 |
| 福建旺昕建设有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 叶志芳 |
| 福建省九瀛建筑工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 李朝兴 |
| 天允建设实业(福建)有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 黄剑文 |
| 福建省中闽福建设有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 张春芳 |
| 福建鼎志鸿建设有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 黄哲敏 |
| 福建省山城建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 杨艳辉 |
| 福建凯硕建设有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 罗增垄 |
| 福建省榕冠建筑工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 刘燕钦 |
| 青龙(福建)建设有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 黄淦 |
| 福建省中方建设发展有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 雷必兵 |
| 福建盛世鼎鑫工程管理有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 刘馨 |
| 福建闽榕建设有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 连燕 |
| 福建五通建设发展有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 吕群玲 |
| 福建森立建筑工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 周长清 |
| 福建铭辰建设有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 余新 |
| 福建亿方盛建设有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 卢承福 |
| 福建兴宏宇建设有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 蔡红 |
| 福州市瑞成园林建设有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 陈伟鹏 |
| 福建领建建设有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 陈昭 |
| 福建福泰建筑工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 上官育清 |
| 福建群达工程建设有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 李常洲 |
| 福建冠鑫建设有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 巫升平 |
| 福建博能建设发展有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 魏先龙 |
| 福建省闽调水电工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 陈林相 |
| 福建省弘基建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 李桂连 |
| 福建东方弘建设发展有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 陈道利 |
| 福建省居易建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 陈开清 |
| 福建省天柱建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 刘政协 |
| 福建宇迪建设发展有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 包秀凤 |
| 福建省飞翔建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 黄恬恬 |
| 福建省宏超建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 王志宏 |
| 福建省宏汇项目管理有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 黄健 |
| 福建同坤建设有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 翁竹青 |
| 福建鑫昌恒建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 肖群飞 |
| 福建省鸿沁建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 高虹 |
| 福建熙菱建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 曾念盛 |
| 福建旺景工程项目管理有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 邵小丹 |
| 福建金鼎昇建设发展有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 刘必波 |
| 福建省四建建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 陈蓝 |
| 福建华津建设有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 孙巍 |
| 福建中旺建筑工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 陈铭 |
| 福建省鑫东鹏建设发展有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 叶林 |
| 福建嘉悦发展有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 郭俊鸽 |
| 福建福菁建设发展有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 罗陈明 |
| 福建省宸福建设有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 陈秋妹 |
| 福建省兰竹生态景观工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 饶家荣 |
| 福州市聪铭实业有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 郭华明 |
| 福建省睿煌建筑工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 汪锦昆 |
| 聚煌集团有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 郑宇 |
| 福建景烽建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 许冬梅 |
| 福建鑫捷建设有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 张华 |
| 福建千业建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 施鸿强 |
| 福建鼎福泽建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 赵杰 |
| 福建省旭达建设有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 江启明 |
| 福建省海鸿集团有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 曾信臻 |
| 福建兴旺建设发展有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 张兰英 |
| 福建兢业建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 张鲲 |
| 福建省惠发建筑工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 赖丽萍 |
| 福建省百顺达建设发展有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 蒋国书 |
| 福清市三建建筑工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 陈书仁 |
| 福建省融超建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 郑俊清 |
| 福建省禹坤水利建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 郑钦 |
| 福建嘉泓建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 胡晓峰 |
| 福建省嘉宸建筑工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 曾佳佳 |
| 福建省华诚建设发展有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 鄢世镖 |
| 福州安信建筑劳务有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 白琛 |
| 福建诚一建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 黎静 |
| 福建都城建设发展有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 陈世清 |
| 福建筑恒建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 连书樟 |
| 福州启熙建筑工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 李淑钰 |
| 福建省畅泰建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 曾光俞 |
| 福建省德众建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 洪惠娇 |
| 福建省中鼎昇建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 陈婕 |
| 福建立明盛建设发展有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 陈代炳 |
| 福建省恩禹建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 翁祖锋 |
| 福建省正浩建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 林泽翔 |
| 福建省方鑫建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 陈永强 |
| 福建金宏基建设有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 庄维严 |
| 福建省冠辉建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 冯磊 |
| 福建恒声建设集团有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 郑华辉 |
| 福建方正立天建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 叶秀娟 |
| 福建省中望建设有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 陈英华 |
| 福建鑫九创城市建设有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 王涛 |
| 福建融七建设发展有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 柯剑平 |
| 华宇(福建)置业集团有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 甘启白 |
| 福建中鑫富力建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 刘鹏飞 |
| 浙江九合环境股份有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 彭金渭 |
| 福建中鑫南熹建设有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 曾志清 |
| 福建省筑邦建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 黄静 |
| 福建金亿辉建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 郭以峰 |
| 福建中锦海峡建设发展有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 方明烧 |
| 福建闽工建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 张世源 |
| 福建华彩建设有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 陈已闽 |
| 福建容筑建设有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 钱禄圣 |
| 福建其志工程管理有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 叶陈清 |
| 福建省百盛建设发展有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 郑少忠 |
| 福建其业建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 吴淑熹 |
| 海环科技集团股份有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 林冬香 |
| 海环路桥发展有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 叶爱华 |
| 福建金元盛建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 刘敏 |
| 福建源榕交通工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 曾雪峰 |
| 福建鼎就建设有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 黄恺星 |
| 福建省天都建筑工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 张水珠 |
| 冠榕盛(福建)园林景观规划建设有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 翁增琴 |
| 福建嘉利臻建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 庄严彬 |
| 福建省鸿屹建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 庄小强 |
| 福建蓝海市政园林建筑有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 刘燕花 |
| 福建省建成建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 吴炳榕 |
| 福建省泰丰建设工程有限公司 | 完好 | 2825700 | 3个月 | 合格 | / | / | 林晨晖 |
| 4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果 投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 | / | / | / | / | / |
| 5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据 投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 | / | / | / | / |
| 6、中标候选人及其投标文件相关内容 (1)第一中标候选人名称:福建省山城建设工程有限公司 项目负责人: 杨艳辉 工期:3个月 工程质量:符合设计要求并达到《土地开发整理项目验收规程》、《福建省土地开发整理项目验收暂行办法》以及国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准 投标总价: 2825700元(其中:暂估价 / 元,暂列金额 / 元) 类似工程经验或者工程业绩情况: 工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 | / | / | / | / | / | / | / |
| (2)第二中标候选人名称:福建住建建设有限公司 项目负责人:林伙 工期:3个月 工程质量:符合设计要求并达到《土地开发整理项目验收规程》、《福建省土地开发整理项目验收暂行办法》以及国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准 投标总价: 2825700元(其中:暂估价 / 元,暂列金额 / 元)类似工程经验或者工程业绩情况: 工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 | / | / | / | / | / | / | / |
| (3)第三中标候选人名称:福建省宏汇项目管理有限公司 项目负责人:黄健 工期:3个月 工程质量:符合设计要求并达到《土地开发整理项目验收规程》、《福建省土地开发整理项目验收暂行办法》以及国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准 投标总价: 2825700元(其中:暂估价 / 元,暂列金额 / 元) 类似工程经验或者工程业绩情况: 工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 | / | / | / | / | / | / | / |
