请登录查看大图。42+万用户选择下载看福清App享受全功能!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
|
x
招标公告 福清市宏路中心小学教学楼及配套工程(二次招标) 监理招标公告 1. 招标条件 本招标项目 福清市宏路中心小学教学楼及配套工程(监理)(二次招标)(项目名称)已由 福清市发展和改革局以 融发改审批[2018]573号文 批准建设,项目业主为 福清市侨乡建设投资有限公司,建设资金来自 财政拨款,招标人为福清市侨乡建设投资有限公司,委托的招标代理单位为 厦门长实建设有限公司 。本项目已具备招标条件,现对该项目的监理进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1工程建设地点: 福建省福清市宏路街道宏路村,市规划部门划定的红线内 。 2.2工程建设规模: 福清市宏路中心小学教学楼及配套工程总共4栋,建筑面积26631.86㎡,项目总投资为8235.66万元(其中建安费7298.5万元,工程建设其他费580万元,基本预备费357.16万元)。 2.3招标范围和内容: 福清市宏路中心小学教学楼的桩基、土石方、土建及水电安装工程及室外附属工程等。具体以招标人提供的工程量清单为准,以招标施工图纸为依据 。 2.4建筑安装工程费: 72065556元 。 2.5 建设工程施工阶段监理服务费和建设工程其他阶段监理服务费 2.5.1建设工程施工阶段监理服务费:可将发改价格[2007]670号下浮60%作为参考依据,本项目施工阶段监理服务费 561266 元。 2.5.2 建设工程其他阶段监理服务费包括:可将发改价格[2007]670号作为参考依据,勘察阶段(若有)监理服务费 / 元、设计阶段(若有)监理服务费 / 元、保修阶段(若有)监理服务费 /元。 2.6 施工阶段监理服务期: 406 日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。 2.7质量要求: 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收合格标准 。 3. 投标人资格要求及资格审查办法 3.1具备合格有效的《营业执照》,并具有独立法人资格。 3.2本招标项目要求投标人须具备建设行政主管部门核发的合法有效的工程监理综合资质或不低于 乙 级 房屋建筑工程 监理资质。 3.3拟派总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的合格有效的中华人民共和国 注册监理工程师注册执业证书,注册专业要求为 房屋建筑工程 。拟派总监理工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员,以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。 3.4本招标项目 不接受 联合体投标。招标人接受联合体投标的,则由两个或两个以上法人单位组成联合体以一个投标人身份共同投标,联合体应由 / 为牵头人,且各方均应具备承担招标项目的相应资质条件;相同专业单位组成的联合体的,按照资质等级较低的单位确定资质等级。 3.5本招标项目应用福建省工程监理企业信用综合评价分值,投标人的企业季度信用得分不得低于60分;以联合体参与投标的,投标人的企业季度信用得分按具有 / 监理资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分,可通过福建省工程监理企业信用综合评价系统(下称“评价系统”)查询,网址:http://www.fjjs.gov.cn:98/zjxypjweb2/gcjl。 3.6投标人“工程业绩”要求: 0 个;“工程业绩”是指:自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内(含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日)完成的并已竣工验收合格的/中的/,等级为 / 级。 3.7投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求:0 个;“工程业绩”是指:自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内(含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日)完成的并已竣工验收合格的 /中的/,等级为 / 级,工程业绩中的项目总监必须与拟派总监一致。 3.8其他资格要求: ①、投标人及其拟派驻本项目监理部成员没有存在法人和自然人的从业限制的情形; ②、投标人应未被依法禁止投标,未存在财产被冻结或接管的情况; ③、投标人应按招标文件规定递交投标保证金; ④、投标人及拟派驻本项目监理部成员未被建设行政主管部门责令不能承揽新的监理业务 。 ⑤、本招标项目要求投标人须同时具备人民防空主管部门核发的合法有效的丙级及以上人防工程监理资质(注:外省入闽的人防工程监理单位应为甲级) 3.9本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 4. 招标文件的获取 4.1凡有意参加投标者,请于 2018 年 10 月 18 日9 时 0 分 0 秒至 2018 年 10 月 24 日17 时 0 分 0 秒通过(法定公休日、法定节假日除外)到 福清建设工程交易中心网(www.fqztb.com)进行投标报名并下载获取招标文件,招标文件每份售价100元,售后不退。 4.2投标人若需要购买本项目施工图纸的,可向招标人提出申请,招标人在三个工作日内提供购买的施工图纸,图纸售价不高于《福建省物价局转发国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(闽价[2002]服610号)规定的价格。购买招标文件及图纸无需提供任何资料,也无须签字登记。招标文件和图纸售后均不退。 5. 评标办法 本招标项目采用的评标办法: 综合评估法 。 6. 投标保证金的提交 6.1.投标保证金提交的时间: 投标截止时间之前 。 6.2.投标保证金提交的金额: 壹万壹仟元 。 6.3.投标保证金提交的方式: ①应在投标截止时间之前从以电汇或银行转账的形式,从投标人所在地银行的投标人企业基本帐户汇达本项目指定账户;②或按榕建招[2013]38号文规定交存年度投标保证金,如果年度投标保证金的金额不足时,不足的部分按本条款①的方式补足;③或按照福建省建筑业龙头企业有关规定交存年度投标保证金 。 6.4.投标人登录福清建设工程交易中心网(www.fqztb.com)进行投标报名后交易平台将会按项目为每一投标人随机生成与其对应的投标保证金虚拟子帐号。投标人应通过投标保证金业务系统将投标保证金汇入其虚拟子帐号。投标人可以使用交易平台查询投标保证金的缴交及到账情况,同时按招标文件要求在投标文件中提交相关材料。 投标保证金银行帐号:详见福清建设工程交易中心网www.fqztb.com获取虚拟子账户,保证金必须按获取的虚拟账号提交,否则按废标处理。 7. 发布公告的媒介 本次招标公告同时在 福清建设工程交易中心网(www.fqztb.com)、福建省公共资源交易电子公共服务平台(www.fjggfw.gov.cn)上发布。 8. 联系方式 招标人:福清市侨乡建设投资有限公司 地址: 福清市元洪路国际商展中心六楼 ,邮编: 350300 电子邮箱: / 电话: 0591-85228140 ,传真: 0591-85157277 联系人: 陈工 招标代理机构: 厦门长实建设有限公司 地址: 福州市五四北路321号奥体都市花园A区12层 ,邮编: 350000 电子邮箱: / 电话: 0591-87271269 ,传真: 0591-87272130 联系人: 小纪、小张 交易中心名称: 福清市公共资源交易服务中心; 地址:福清市音西街道福人路行政服务中心二楼。 招投标监督机构名称:福清市侨乡建设投资有限公司 地点:福清市元洪路国际商展中心六楼 联系电话:0591-85237140
","中标候选人公示 招标编号: 长实招(榕)2018-061号 本工程于2018年11月12日在第一开标室开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下: 1、招标工程项目概况 工程项目名称:福清市宏路中心小学教学楼及配套工程(监理)(二次招标) 招标人:福清市侨乡建设投资有限公司 建设规模:福清市宏路中心小学教学楼及配套工程总共4栋,建筑面积26631.86㎡,项目总投资为8235.66万元(其中建安费7298.5万元,工程建设其他费580万元,基本预备费357.16万元) 招标方式: 公开招标 2、评标办法 评标办法:综合评估法 评标参数:K=/% 3、唱标记录及投标总得分 序号 | 投标企业 | 项目经理证书编号 | 保证金(元) | 报价(元) | 工期(天) | 质量目标 | 信用分 | 1 | 福建安华发展有限公司 | 王璞察 | 11000 | 561,266.00 | 406 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收合格 |
| 2 | 福建创实工程咨询有限公司 | 汪孝铁 | 11000 | 561,266.00 | 406 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收合格 |
| 3 | 福建中汇巨工程管理有限公司 | 林仁喜 | 11000 | 561,266.00 | 406 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收合格 |
| 4 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 林凌 | 11000 | 561,266.00 | 406 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收合格 |
| 5 | 福建公正工程建设监理咨询有限公司 | 林立 | 11000 | 561,266.00 | 406 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收合格标准 |
| 6 | 福建中路天辰建设发展有限公司 | 林振 | 11000 | 561,266.00 | 406 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收合格标准 |
| 7 | 福建省美达工程建设监理中心 | 陈纪英 | 11000 | 561,266.00 | 406 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收合格 |
| 8 | 福建建龙工程咨询有限公司 | 郑文革 | 11000 | 561,266.00 | 406 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收合格 |
| 9 | 福建省建信工程管理集团有限公司 | 李政福 | 11000 | 561,266.00 | 406 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收合格 |
| 10 | 福州庆丰工程管理有限公司 | 许巧斌 | 11000 | 561,266.00 | 406 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收合格 |
| 11 | 福州市安永工程监理有限公司 | 李向东 | 11000 | 561,266.00 | 406 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收合格 |
| 12 | 中盛福宁集团有限公司 | 余宁 | 11000 | 561,266.00 | 406 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收合格 |
| 13 | 福建求兴工程管理有限公司 | 许展庚 | 11000 | 561,266.00 | 406 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收合格 |
| 14 | 福建联审工程管理咨询有限公司 | 谢永淮 | 11000 | 561,266.00 | 406 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地 方相关施工验收合格 |
| 15 | 河南海纳建设管理有限公司 | 李金卫 | 11000 | 561,266.00 | 406 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地 方相关施工验收合格 |
| 16 | 福建光正工程项目管理有限公司 | 刘江华 | 11000 | 561,266.00 | 406 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收合格标准 |
| 17 | 福建省新宇工程管理有限公司 | 林捷 | 11000 | 561,266.00 | 406 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收合格标准 |
| 18 | 中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 黄国强 | 11000 | 561,266.00 | 406 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收合格 |
| 19 | 福建璟源工程监理有限公司 | 李宝华 | 11000 | 561,266.00 | 406 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收合格 |
| 20 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 汤日月 | 11000 | 561,266.00 | 406 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收合格 |
| 21 | 福建省固成建设工程有限公司 | 黄习焕 | 11000 | 561,266.00 | 406 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收合格 |
| 22 | 福建隆峰建设监理有限公司 | 陈张翔 | 11000 | 561,266.00 | 406 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收合格标准 |
| 23 | 厦门天恒建业工程管理有限公司 | 林麒 | 11000 | 561,266.00 | 406 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收合格 |
| 24 | 福建省宏信项目管理有限公司 | 林继波 | 11000 | 561,266.00 | 406 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收合格标准 |
| 25 | 福建盛业工程管理有限公司 | 林春荣 | 11000 | 561,266.00 | 406 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收合格标准 。 |
| 26 | 惠安建设监理有限公司 | 曾继红 | 11000 | 561,266.00 | 406 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收合格 |
| 27 | 福建省福大土木工程建设监理有限公司 | 洪林伟 | 11000 | 561,266.00 | 406 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收合格标准 |
| 28 | 福建兴宏宇建设有限公司 | 黄磊 | 11000 | 561,266.00 | 406 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业标准及地方相关施工验收合格 |
| 29 | 福建省宏闽电力工程监理有限公司 | 吴启敏 | 11000 | 561,266.00 | 406 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收合格标准 |
| 30 | 福建阳胜工程项目管理有限公司 | 董建文 | 11000 | 561,266.00 | 406 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收合格标准 |
| 31 | 筑力(福建)建设发展有限公司 | 黄建喜 | 11000 | 561,266.00 | 406 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收合格 |
| 32 | 福州中博建设发展有限公司 | 林金荣 | 11000 | 561,266.00 | 406 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收合格 |
| 33 | 福建嘉和建设监理有限公司 | 王志文 | 11000 | 561,266.00 | 406 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收合格 |
| 34 | 福建亿科工程管理有限公司 | 陈锋 | 11000 | 561,266.00 | 406 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收合格标准 |
| 35 | 福建省城乡建设股份有限公司 | 林文辉 | 11000 | 561,266.00 | 406 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收合格 |
| 36 | 达华工程管理(集团)有限公司 | 陆欣 | 11000 | 561,266.00 | 406 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收合格标准 。 |
| 37 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 苏世锋 | 11000 | 561,266.00 | 406 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收合格 |
| 38 | 福建亿联升集团有限公司 | 卓新勇 | 11000 | 561,266.00 | 406 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收合格 |
| 39 | 福州市广通工程咨询有限公司 | 柯支国 | 11000 | 561,266.00 | 406 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地 |
| 4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果 投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 | / | / | / | / | / | / | 5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据 投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 | 福建省新宇工程管理有限公司 | 资格审查不合格 | 未提交人民防空主管部门核发的合法有效的人防工程监理资质 | 不满足招标招标文件P50第2.2资质要求:符合第二章“投标人须知”第1.4.1款规定 | / | 中盛福宁集团有限公司 | 资格审查不合格 | 未提交人民防空主管部门核发的合法有效的人防工程监理资质 | 不满足招标招标文件P50第2.2资质要求:符合第二章“投标人须知”第1.4.1款规定 |
| 福建兴宏宇建设有限公司 | 资格审查不合格 | 未提交人民防空主管部门核发的合法有效的人防工程监理资质 | 不满足招标招标文件P50第2.2资质要求:符合第二章“投标人须知”第1.4.1款规定 |
| 达华工程管理(集团)有限公司 | 资格审查不合格 | 未提交人民防空主管部门核发的合法有效的人防工程监理资质 | 不满足招标招标文件P50第2.2资质要求:符合第二章“投标人须知”第1.4.1款规定 |
| 福建亿科工程管理有限公司 | 资格审查不合格 | 未提交人民防空主管部门核发的合法有效的人防工程监理资质 | 不满足招标招标文件P50第2.2资质要求:符合第二章“投标人须知”第1.4.1款规定 |
| 6、中标候选人及其投标文件相关内容 (1)第一中标候选人名称:筑力(福建)建设发展有限公司 项目负责人:王建喜、35005325 投标总价:561266元 类似工程经验或者工程业绩情况: 工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 | / | / | / | / | / | / | / | / | 7、公示时间 公示期为2018年 11 月 16 日至2018年 11 月 19 日。 7、联系方式 招标人:福清市侨乡建设投资有限公司 办公地址: 福清市元洪路国际商展中心六楼 邮政编码: 350300 联系电话: 0591-85228140 ; 传真: 0591-85157277 ,联系人:陈工 。 招标代理机构: 厦门长实建设有限公司 办公地址: 福州市五四北路321号奥体都市花园A区12层 邮政编码: 350000 ,联系电话: 0591-87271269 传真: 0591-87272130 ,联系人: 小纪、小张 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。 监督机构:福清市侨乡建设投资有限公司 办公地址:福清市元洪路国际商展中心六楼 联系电话: 0591-85157277 日期:2018年 11 月 13 日
","中标结果公示 招标编号: 长实招(榕)2018-061号 本工程于2018年11月12日在第一开标室开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下: 1、招标工程项目概况 工程项目名称:福清市宏路中心小学教学楼及配套工程(监理)(二次招标) 招标人:福清市侨乡建设投资有限公司 建设规模:福清市宏路中心小学教学楼及配套工程总共4栋,建筑面积26631.86㎡,项目总投资为8235.66万元(其中建安费7298.5万元,工程建设其他费580万元,基本预备费357.16万元) 招标方式: 公开招标 2、评标委员会成员名单及评标办法 招标人评委: / 专家评委:杨众鸣、刘秀平、邱文权、何华茂、林大强 评标办法:综合评估法 评标参数:K = / , C = / 3、中标人及其投标文件相关内容 中标人名称:筑力(福建)建设发展有限公司 项目负责人:王建喜、35005325 投标总价:561266元 4、公示时间 公示期为2018年 11月20 日至2018年 12月 1日。 5、联系方式 招标人:福清市侨乡建设投资有限公司 办公地址: 福清市元洪路国际商展中心六楼 邮政编码: 350300 联系电话: 0591-85228140 ; 传真: 0591-85157277 ,联系人:陈工 。 招标代理机构: 厦门长实建设有限公司 办公地址: 福州市五四北路321号奥体都市花园A区12层 邮政编码: 350000 ,联系电话: 0591-87271269 传真: 0591-87272130 ,联系人: 小纪、小张 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。 监督机构:福清市侨乡建设投资有限公司 办公地址:福清市元洪路国际商展中心六楼 联系电话:0591-85157277 日期:2018年 11 月 20 日
|